| Imprägnierbehälter | 1 St. Ø930 x 2,3m / horizontal |
| Vorratsbehälter | 2 St. 490 ltr.; temperierbar; jeweils mit Harz-Nachfüllstation |
| Heizen-Kühlen | 1 St. Kühlaggregat für VB-Kühlung und VUP-Kühlung Elektr. Widerstandsheizung für den Imprägnierbehälter; 2 St. Heizmodule für die Beheizung von den Vorratsbehältern |
| Vakuum-Pumpstand | 1x VUP 10/2,5 mit: 1 St. Vorpumpe 250m³/h 1 St. Feinvakuumpumpe 100m³/h 1 St. Kondensator und Abscheider |
| Prozessdruck | 0,1mbar P-abs. ….7 bar Pü. |
| Prozesstemperatur | +10 C° ….+80°C |
| Steuerung | Manuelle und vollautomatische Anlagenfunktionalität; mit Datenaufzeichnung und Fernanbindung |
| Zulasssungen | Imprägnierbehälter nach AD2000 / DGRl; TüV-geprüft; ATEX-Auslegung |
| Zubehör | Härteofen; Auslegung nach EN1539; mit Gas-Warnanlage |
| Maschinennummer | D29064-01 |
2015 © AMS Anlagenbau GmbH & Co. KG